www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Крышные вентиляторы : Вентилятор ВКРС звс11


Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Производительность в рабочей зоне м3/час До Материал Производительность в рабочей зоне м3/час От Полное давление, Па в рабочей зоне От Полное давление, Па в рабочей зоне До Масса, кг Число лопаток Цена, руб
ВКРС 3,55 0,18 1500 углеродистая сталь 6 13 018
ВКРС 3,55 0,25 1500 2500 углеродистая сталь 600 260 65 6 13 681
ВКРС 3,55 1,5 3000 углеродистая сталь 6 15 529
ВКРС 3,55 2,2 3000 5250 углеродистая сталь 1250 1160 66 6 15 925
ВКРС 3,55 0,25 1500 углеродистая сталь 9 13 681
ВКРС 3,55 0,37 1500 3000 углеродистая сталь 750 255 67 9 13 433
ВКРС 3,55 2,2 3000 углеродистая сталь 9 15 925
ВКРС 3,55 3 3000 6300 углеродистая сталь 1600 1160 66 9 17 677
ВКРС 4 0,37 1500 углеродистая сталь 6 13 433
ВКРС 4 0,55 1500 3750 углеродистая сталь 750 320 77 6 14 135
ВКРС 4 3 3000 8000 углеродистая сталь 1750 1520 77 6 17 677
ВКРС 4 0,55 1500 углеродистая сталь 9 14 135
ВКРС 4 0,75 1500 4750 углеродистая сталь 1000 400 78 9 14 413
ВКРС 4 4 3000 углеродистая сталь 9 19 278
ВКРС 4 5 3000 9500 углеродистая сталь 2000 1620 78 9 20 623
ВКРС 4,5 0,75 1500 5500 углеродистая сталь 1500 460 81 6 16 496
ВКРС 4,5 5,5 3000 углеродистая сталь 6 22 707
ВКРС 4,5 7,5 3000 11400 углеродистая сталь 3000 1950 79 6 24 982
ВКРС 4,5 1,1 1500 6800 углеродистая сталь 2000 500 86 9 17 504
ВКРС 4,5 7,5 3000 углеродистая сталь 9 24 982
ВКРС 4,5 11 3000 14000 углеродистая сталь 3800 2100 78 9 30 894
ВКРС 5 1,1 1500 углеродистая сталь 6 18 893
ВКРС 5 1,5 1500 8000 углеродистая сталь 2000 600 90 6 19 308
ВКРС 5 1,5 1500 углеродистая сталь 9 19 308
ВКРС 5 2,2 1500 9600 углеродистая сталь 2400 640 94 9 20 664
ВКРС 5,6 0,55 1000 углеродистая сталь 6 19 968
ВКРС 5,6 0,75 1000 7200 углеродистая сталь 1800 320 98 6 20 938
ВКРС 5,6 2,2 1500 11000 углеродистая сталь 2800 720 99 6 22 748
ВКРС 5,6 0,75 1000 углеродистая сталь 9 20 938
ВКРС 5,6 1,1 1000 8800 углеродистая сталь 2200 340 100 9 21 481
ВКРС 5,6 3 1500 13400 углеродистая сталь 3400 780 106 9 24 438
ВКРС 6,3 1,1 1000 10500 углеродистая сталь 2600 400 107 6 23 564
ВКРС 6,3 4 1500 16000 углеродистая сталь 4000 980 128 6 27 402
ВКРС 6,3 1,5 1000 12600 углеродистая сталь 3200 440 112 9 25 177
ВКРС 6,3 5,5 1500 19800 углеродистая сталь 5000 1060 139 9 30 478
ВКРС 7,1 2,2 1000 15400 углеродистая сталь 4000 550 143 6 31 163
ВКРС 7,1 7,5 1500 23500 углеродистая сталь 6000 1280 161 6 37 513
ВКРС 7,1 3 1000 19000 углеродистая сталь 5000 600 156 9 33 714
ВКРС 7,1 11 1500 28000 углеродистая сталь 7000 1320 175 9 41 271
ВКРС 8 4 1000 22500 углеродистая сталь 5600 710 234 6 36 033
ВКРС 8 15 1500 33000 углеродистая сталь 8750 1580 244 6 50 423
ВКРС 8 3 750 24000 углеродистая сталь 6000 650 326 9 36 943
ВКРС 8 5,5 1000 углеродистая сталь 9 39 040
ВКРС 8 7,5 1000 26250 углеродистая сталь 6500 740 240 9 42 798
ВКРС 8 18,5 1500 углеродистая сталь 9 53 727
ВКРС 8 22 1500 40500 углеродистая сталь 10000 1720 326 9 58 829
ВКРС 9 3 750 23000 углеродистая сталь 6000 475 272 6 49 443
ВКРС 9 7,5 1000 32000 углеродистая сталь 7500 900 280 6 55 298
ВКРС 9 22 1500 углеродистая сталь 6 71 329
ВКРС 9 4 750 углеродистая сталь 9 54 358
ВКРС 9 5,5 750 28000 углеродистая сталь 7500 620 298 9 55 436
ВКРС 9 11 1000 38000 углеродистая сталь 10000 970 353 9 62 864
ВКРС 9 30 1500 углеродистая сталь 9 78 678
ВКРС 10 5,5 750 32000 углеродистая сталь 8000 600 403 6 66 548
ВКРС 10 11 1000 углеродистая сталь 6 73 975
ВКРС 10 15 1000 43000 углеродистая сталь 11000 1120 442 6 78 060
ВКРС 10 7,5 750 40000 углеродистая сталь 10000 680 467 9 75 706
ВКРС 10 15 1000 углеродистая сталь 9 78 060
ВКРС 10 18,5 1000 52500 углеродистая сталь 13000 1200 497 9 88 514
ВКРС 11,2 11 750 46500 углеродистая сталь 12000 800 490 6 83 806
ВКРС 11,2 18,5 1000 углеродистая сталь 6 94 764
ВКРС 11,2 22 1000 62000 углеродистая сталь 15000 1400 500 6 103 990
ВКРС 11,2 15 750 56000 углеродистая сталь 14000 840 490 9 93 833
ВКРС 11,2 30 1000 74000 углеродистая сталь 18000 1500 565 9 110 083
ВКРС 12,5 15 750 64000 углеродистая сталь 16000 1000 600 6 107 028
ВКРС 12,5 37 1000 углеродистая сталь 6 139 260
ВКРС 12,5 22 750 78000 углеродистая сталь 20000 1040 677 9 124 267
ВКРС 12,5 45 1000 углеродистая сталь 9 157 200
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки